热(Re)门(Men)搜(Sou)索(Suo) / Search
金(Jin)属(Shu)硬(Ying)密(Mi)封(Feng)蝶(Die)阀(Fa) (?)/ (?)
法(Fa)兰(Lan)蝶(Die)阀(Fa) (?)/ (?)
对(Dui)夹(Jia)蝶(Die)阀(Fa)
对(Dui)焊(Han)蝶(Die)阀(Fa) (?)/ (?)
伸(Shen)缩(Suo)蝶(Die)阀(Fa) (?)/ (?)
通(Tong)风(Feng)蝶(Die)阀(Fa)
站(Zhan)内(Nei)搜(Sou)索(Suo) / Search
法(Fa)兰(Lan)蝶(Die)阀(Fa) 网(Wang)站(Zhan)首(Shou)页(Ye)> 产(Chan)品(Pin)中(Zhong)心(Xin) >法(Fa)兰(Lan)蝶(Die)阀(Fa) >D343X三(San)偏(Pian)心(Xin)法(Fa)兰(Lan)蝶(Die)阀(Fa)
D343X法(Fa)兰(Lan)蝶(Die)阀(Fa)被(Bei)广(Guang)泛(Fan)用(Yong)于(Yu)治(Zhi)金(Jin) 、(?)电(Dian)力(Li)、(?)石(Shi)油(You)化(Hua)工(Gong)、(?)以(Yi)及(Ji)给(Gei)排(Pai)水(Shui)和(He)市(Shi)政(Zheng)建(Jian)设(She)等(Deng)工(Gong)业(Ye)管(Guan)道(Dao)上(Shang),(?)作(Zuo)调(Diao)节(Jie)流(Liu)量(Liang)和(He)载(Zai)断(Duan)流(Liu)体(Ti)使(Shi)用(Yong)。(?)该(Gai)阀(Fa)采(Cai)用(Yong)三(San)偏(Pian)心(Xin)结(Jie)构(Gou),(?)阀(Fa)座(Zuo)与(Yu)碟(Die)板(Ban)密(Mi)封(Feng)面(Mian)均(Jun)采(Cai)用(Yong)不(Bu)同(Tong)硬(Ying)度(Du)和(He)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)制(Zhi)作(Zuo),(?)具(Ju)有(You)良(Liang)好(Hao)的(De)耐(Nai)腐(Fu)蚀(Shi)性(Xing),(?)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)长(Chang),(?)本(Ben)阀(Fa)军(Jun)邮(You)双(Shuang)向(Xiang)密(Mi)封(Feng)功(Gong)能(Neng),(?)产(Chan)品(Pin)符(Fu)合(He)国(Guo)家(Jia)GB/T13927-92阀(Fa)门(Men)压(Ya)力(Li)试(Shi)验(Yan)标(Biao)准(Zhun)。(?)
特(Te)点(Dian)
1、(?)本(Ben)阀(Fa)采(Cai)用(Yong)三(San)偏(Pian)心(Xin)密(Mi)封(Feng)结(Jie)构(Gou),(?)阀(Fa)座(Zuo)与(Yu)蝶(Die)板(Ban)几(Ji)乎(Hu)无(Wu)磨(Mo)损(Sun),(?)具(Ju)有(You)越(Yue)观(Guan)越(Yue)紧(Jin)的(De)密(Mi)封(Feng)功(Gong)能(Neng)。(?)
2、(?)密(Mi)封(Feng)圈(Quan)选(Xuan)用(Yong)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)制(Zhi)作(Zuo),(?)具(Ju)有(You)金(Jin)属(Shu)硬(Ying)密(Mi)封(Feng)和(He)弹(Dan)性(Xing)密(Mi)封(Feng)的(De)双(Shuang)重(Zhong)优(You)点(Dian),(?)无(Wu)论(Lun)在(Zai)低(Di)温(Wen)和(He)高(Gao)温(Wen)的(De)情(Qing)况(Kuang)下(Xia),(?)均(Jun)具(Ju)有(You)优(You)良(Liang)的(De)密(Mi)封(Feng)性(Xing)能(Neng),(?)具(Ju)有(You)耐(Nai)腐(Fu)蚀(Shi),使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)长(Chang)等(Deng)特(Te)点(Dian)。(?)
3、(?)碟(Die)板(Ban)密(Mi)封(Feng)面(Mian)采(Cai)用(Yong)堆(Dui)焊(Han)钴(Gu)基(Ji)硬(Ying)质(Zhi)合(He)金(Jin),(?)密(Mi)封(Feng)面(Mian)耐(Nai)磨(Mo)损(Sun),(?)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)长(Chang).(?)
4、(?)大(Da)规(Gui)格(Ge)蝶(Die)板(Ban)采(Cai)用(Yong)绗(Hang)架(Jia)结(Jie)构(Gou),(?)强(Qiang)度(Du)高(Gao),(?)过(Guo)流(Liu)面(Mian)积(Ji)大(Da),(?)流(Liu)阻(Zu)小(Xiao)。(?)
5、(?)本(Ben)阀(Fa)具(Ju)有(You)双(Shuang)向(Xiang)密(Mi)封(Feng)功(Gong)能(Neng),(?)安(An)装(Zhuang)时(Shi)不(Bu)受(Shou)介(Jie)质(Zhi)流(Liu)向(Xiang)的(De)限(Xian)制(Zhi),(?)也(Ye)不(Bu)受(Shou)空(Kong)间(Jian)位(Wei)置(Zhi)的(De)影(Ying)响(Xiang),(?)可(Ke)在(Zai)任(Ren)何(He)方(Fang)向(Xiang)安(An)装(Zhuang)。(?)
6、(?)驱(Qu)动(Dong)装(Zhuang)置(Zhi)可(Ke)以(Yi)多(Duo)工(Gong)位(Wei)((?)旋(Xuan)转(Zhuan)90°(?)或(Huo)180°(?))(?)安(An)装(Zhuang),(?)便(Bian)于(Yu)用(Yong)户(Hu)使(Shi)用(Yong)。(?)
主(Zhu)要(Yao)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)经(Jing)DN((?)mm) | 50~(?)2000 | |||
公(Gong)称(Cheng)药(Yao)理(Li)PN((?)MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密(Mi)封(Feng)试(Shi)验(Yan)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
强(Qiang)度(Du)试(Shi)验(Yan)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适(Shi)用(Yong)温(Wen)度(Du) | 碳(Tan)钢(Gang):(?)-29℃(?)~(?)425℃(?) 不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang):(?)-40℃(?)~(?)650℃(?) | |||
适(Shi)用(Yong)介(Jie)质(Zhi) | 水(Shui)、(?)空(Kong)气(Qi)、(?)天(Tian)然(Ran)气(Qi)、(?)油(You)品(Pin)及(Ji)弱(Ruo)腐(Fu)蚀(Shi)性(Xing)流(Liu)体(Ti) | |||
泄(Xie)漏(Lou)率(Lu) | 符(Fu)合(He)GB/T13927-92标(Biao)准(Zhun) | |||
驱(Qu)动(Dong)方(Fang)式(Shi) | 蜗(Wo)轮(Lun)传(Chuan)动(Dong)、(?)电(Dian)动(Dong)、(?)气(Qi)动(Dong)、(?)液(Ye)动(Dong) |
主(Zhu)要(Yao)零(Ling)部(Bu)件(Jian)材(Cai)料(Liao)
零(Ling)件(Jian)名(Ming)称(Cheng) | 材(Cai)料(Liao) |
阀(Fa)体(Ti) | WCB、(?)合(He)金(Jin)钢(Gang)、(?)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)、(?)QT450-10 |
蝶(Die)板(Ban) | WCB、(?)合(He)金(Jin)钢(Gang)、(?)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)、(?)QT450-10 |
阀(Fa)轴(Zhou) | 2Cr13不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)、(?)合(He)金(Jin)钢(Gang) |
密(Mi)封(Feng)圈(Quan) | 丁(Ding)青(Qing)橡(Xiang)胶(Jiao) |
填(Tian)料(Liao) | 柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo) |
主(Zhu)要(Yao)外(Wai)形(Xing)连(Lian)接(Jie)尺(Chi)寸(Cun)(单(Dan)位(Wei):mm)
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)经(Jing)(DN) | 主(Zhu)要(Yao)尺(Chi)寸(Cun) | 法(Fa)兰(Lan)尺(Chi)寸(Cun)和(He)螺(Luo)栓(Shuan)规(Gui)格(Ge) | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Ф(?)d | D | D1 | n-Ф(?)d | D | D1 | n-Ф(?)d | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
上(Shang)一(Yi)条(Tiao):(?)法(Fa)兰(Lan)蝶(Die)阀(Fa)
下(Xia)一(Yi)条(Tiao):(?)法(Fa)兰(Lan)蝶(Die)阀(Fa)