热(Re)门(Men)搜(Sou)索(Suo) / Search
金(Jin)属(Shu)硬(Ying)密(Mi)封(Feng)蝶(Die)阀(Fa) (?)/ (?)
法(Fa)兰(Lan)蝶(Die)阀(Fa) (?)/ (?)
对(Dui)夹(Jia)蝶(Die)阀(Fa)
对(Dui)焊(Han)蝶(Die)阀(Fa) (?)/ (?)
伸(Shen)缩(Suo)蝶(Die)阀(Fa) (?)/ (?)
通(Tong)风(Feng)蝶(Die)阀(Fa)
站(Zhan)内(Nei)搜(Sou)索(Suo) / Search
对(Dui)夹(Jia)式(Shi)蝶(Die)阀(Fa) 网(Wang)站(Zhan)首(Shou)页(Ye)> 产(Chan)品(Pin)中(Zhong)心(Xin) >对(Dui)夹(Jia)式(Shi)蝶(Die)阀(Fa) >日(Ri)标(Biao)对(Dui)夹(Jia)式(Shi)蝶(Die)阀(Fa)D373H
日(Ri)标(Biao)对(Dui)夹(Jia)蝶(Die)阀(Fa)D373H-10K、(?)20K、(?)系(Xi)列(Lie)的(De)主(Zhu)要(Yao)结(Jie)构(Gou)特(Te)征(Zheng)为(Wei)对(Dui)夹(Jia)式(Shi)和(He)法(Fa)兰(Lan)式(Shi)三(San)偏(Pian)心(Xin)密(Mi)封(Feng)形(Xing)式(Shi),(?)阀(Fa)座(Zuo)密(Mi)封(Feng)圈(Quan)采(Cai)用(Yong)弹(Dan)性(Xing)密(Mi)封(Feng)和(He)软(Ruan)硬(Ying)兼(Jian)容(Rong)的(De)多(Duo)层(Ceng)次(Ci)密(Mi)封(Feng)两(Liang)种(Zhong)结(Jie)构(Gou),(?)其(Qi)密(Mi)封(Feng)性(Xing)能(Neng)可(Ke)靠(Kao),(?)确(Que)保(Bao)开(Kai)启(Qi)时(Shi)蝶(Die)板(Ban)不(Bu)接(Jie)触(Chu)密(Mi)封(Feng)座(Zuo),(?)消(Xiao)除(Chu)了(Liao)密(Mi)封(Feng)座(Zuo)不(Bu)均(Jun)匀(Yun)负(Fu)载(Zai),(?)延(Yan)长(Chang)了(Liao)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming),(?)确(Que)保(Bao)可(Ke)靠(Kao)的(De)密(Mi)封(Feng)性(Xing)能(Neng)。(?)具(Ju)有(You)耐(Nai)高(Gao)温(Wen)、(?)耐(Nai)磨(Mo)损(Sun)、(?)耐(Nai)腐(Fu)蚀(Shi)等(Deng)优(You)点(Dian)。(?)广(Guang)泛(Fan)应(Ying)用(Yong)于(Yu)石(Shi)油(You)、(?)化(Hua)工(Gong)及(Ji)工(Gong)业(Ye)环(Huan)保(Bao)水(Shui)处(Chu)理(Li)、(?)高(Gao)层(Ceng)建(Jian)筑(Zhu)、(?)给(Gei)排(Pai)水(Shui)等(Deng)管(Guan)道(Dao)上(Shang)。(?)
日(Ri)标(Biao)对(Dui)夹(Jia)蝶(Die)阀(Fa)采(Cai)用(Yong)标(Biao)准(Zhun):(?)
设(She)计(Ji)标(Biao)准(Zhun):(?)API609-83
法(Fa)兰(Lan)连(Lian)接(Jie)尺(Chi)寸(Cun):(?)JIS B2212 JIS B2213 JIS B2214
结(Jie)构(Gou)长(Chang)度(Du):(?)JIS B2002-1987
压(Ya)力(Li)试(Shi)验(Yan):(?)JIS B2003-1987
驱(Qu)动(Dong)形(Xing)式(Shi):(?)手(Shou)柄(Bing)、(?)蜗(Wo)轮(Lun)、(?)气(Qi)动(Dong)、(?)电(Dian)动(Dong)等(Deng)
日(Ri)标(Biao)对(Dui)夹(Jia)蝶(Die)阀(Fa)主(Zhu)要(Yao)零(Ling)件(Jian)的(De)材(Cai)质(Zhi):(?)
零(Ling)件(Jian)名(Ming)称(Cheng) | 材(Cai)料(Liao) |
阀(Fa)体(Ti) | WCB、(?)304、(?)316、(?)316SS、(?)CF8M |
阀(Fa)板(Ban) | WCB、(?)304、(?)316、(?)316SS、(?)CF8M |
阀(Fa)杆(Gan) | 316、(?)2Cr13、(?)1Cr18Ni9Ti |
密(Mi)封(Feng)圈(Quan) | 316、(?)氟(Fu)塑(Su)料(Liao) |
填(Tian)料(Liao) | 柔(Rou)性(Xing)石(Shi)墨(Mo)、(?)氟(Fu)塑(Su)料(Liao) |
日(Ri)标(Biao)对(Dui)夹(Jia)蝶(Die)阀(Fa)D373H-10K、(?)20K系(Xi)列(Lie)JIS D373H-10K、(?)20K:(?)
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing) | 结(Jie)构(Gou)长(Chang)度(Du)((?)标(Biao)准(Zhun)值(Zhi))(?) | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)((?)参(Can)考(Kao)值(Zhi))(?) | 连(Lian)接(Jie)尺(Chi)寸(Cun)((?)标(Biao)准(Zhun)值(Zhi))(?) | |||||||||||||
H | D373H | D673H | D973H | 10K | 20K | |||||||||||
毫(Hao)米(Mi) | 英(Ying)寸(Cun) | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 120 | 4-19 | 120 | 8-19 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 4-19 | 140 | 8-19 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 8-19 | 160 | 8-23 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | 8-25 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-23 | 260 | 12-25 |
200 | 8 | 70 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 290 | 12-23 | 305 | 12-25 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-25 | 380 | 12-27 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 16-25 | 430 | 16-27 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | 20-33 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 660 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 24-33 | 770 | 24-39 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-33 | 1140 | 28-56 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 860 | 1160 | 28-39 | ||
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 860 | 1380 | 32-39 |
上(Shang)一(Yi)条(Tiao):(?)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)对(Dui)夹(Jia)蝶(Die)阀(Fa)D373W
下(Xia)一(Yi)条(Tiao):(?)双(Shuang)偏(Pian)心(Xin)蝶(Die)阀(Fa)D372F